Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 18.4.2009 13:51:26
5. závod LV 2009 Třeštice
===ČSOB-RUZ===================================================Orienteering Organiser 2006===
Průběžné výsledky kategorie: D10 1.4km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1>Nechutová Aneta PZR9951 C 15.17 + 0.00
2>Švecová Veronika JHB9952 C 15.50 + 0.33
Průběžné výsledky kategorie: D10N 1.2km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Foltýnová Eva SJI0051 C 11.38 + 0.00
2>Hrdličková Anna SJH0151 C 13.20 + 1.42
3>Zlesáková Adéla CHT0151 C 13.31 + 1.53
3>Nechanická Klára OSN0050 C 13.31 + 1.53
5>Slavíková Veronika SJH9858 C 25.19 + 13.41
Průběžné výsledky kategorie: D12 2.2km 45m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Čechová Tereza SJI9852 C 22.33 + 0.00
2>Parkanová Veronika SJH9751 B 23.52 + 1.19
3>Dundáčková Julie SJH9853 C 24.41 + 2.08
4>Peňázová Veronika SJH9752 C 25.27 + 2.54
5>Hojná Dominika SJH9852 C 25.29 + 2.56
6>Vacková Anna SJI9854 B 26.58 + 4.25
7>Petráčková Kristýna SJI9851 C 27.21 + 4.48
8>Tůnová Adéla PZR9751 C 29.15 + 6.42
9>Dražanová Tereza SJH9856 C 29.32 + 6.59
10>Dvořáková Klára CHT9852 C 31.40 + 9.07
11>Doležalová Anežka CHT9851 C 41.17 + 18.44
Průběžné výsledky kategorie: D14 2.9km 75m 14k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Doleželová Kateřina PZR9559 A 25.40 + 0.00
2>Karásková Eva CTB9553 C 28.44 + 3.04
3>Kubičková Bára SJH9551 C 34.18 + 8.38
4>Knobová Hana CTB9651 C 43.35 + 17.55
5>Kosmáková Marie PZR9560 C 50.52 + 25.12
Kristýnková Natálie SJI9652 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: D16 3.4km 100m 14k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Voborníková Alena CTB9451 A 27.30 + 0.00
2>Tichá Tereza TJH9451 A 27.34 + 0.04
3>Novotná Jana TTR9351 C 64.17 + 36.47
Ropková Lenka CHT8653 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: D18 3.7km 80m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Benešová Iveta SJH9351 B 37.28 + 0.00
2>Teplá Barbora SJI9351 C 38.18 + 0.50
3>Hercigová Anna JHB9159 C 44.53 + 7.25
4>Šťastná Ivana CTB9156 C 56.32 + 19.04
5>Ondráčková Lucie CTB9254 C 60.53 + 23.25
6>Urbanová Johana PZR9251 C 62.19 + 24.51
Průběžné výsledky kategorie: D21C 4.4km 75m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1>Komárková Lenka TJH7651 C 40.01 + 0.00 R: 0b
2>Petráčková Klára LPU9261 A 40.53 + 0.52 R: 0b
3>Blechová Lenka CHT8053 C 42.14 + 2.13 R: 0b
4>Kafková Tereza SJI8956 A 42.51 + 2.50 R: 0b
5>Rosecká Alena PZR5654 C 46.12 + 6.11 R: 0b
6>Hulsey Martina TBM7777 C 47.33 + 7.32 R: 0b
7>Ratkovská Lenka TTR8551 C 49.47 + 9.46 R: 0b
8>Ehlová Pavla SK Žabovřesky Brno ZBM7355 C 51.45 + 11.44 R: 0b
9>Švecová Iva CHT7151 C 51.54 + 11.53 R: 0b
10>Wurzelová Hana OSN8972 B 52.12 + 12.11 R: 0b
11>Švejcarová Daniela PBM7375 C 52.46 + 12.45 R: 0b
12>Nechanická Daniela OSN7557 C 53.14 + 13.13 R: 0b
13>Píšová Lucie SJH8151 C 53.32 + 13.31 R: 0b
14>Fialová Zuzana TTR9051 B 53.57 + 13.56 R: 0b
15>Dosbabová Magda TTR8152 C 56.48 + 16.47 R: 0b
16>Kuncířová Kamila JHB8557 C 57.26 + 17.25 R: 0b
17>Šťastná Lenka CTB8351 C 58.04 + 18.03 R: 0b
18>Matrasová Vendula CHT8251 C 60.46 + 20.45 R: 0b
19>Zahradníčková Radka ABM8051 C 62.12 + 22.11 R: 0b
20>Vojtková Magdalena FSP7852 C 64.14 + 24.13 R: 0b
21>Šmídová Stanislava CHT8751 C 64.57 + 24.56 R: 0b
22>Binková Jana CHT8651 C 79.03 + 39.02 R: 0b
Dvořáčková Jana TTR7852 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: D21D 3.7km 75m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Švecová Marcela JHB7351 C 39.33 + 0.00 R: 0b
2>Syslová Petra TTR8651 C 44.27 + 4.54 R: 0b
3>Králová Iveta JHB8952 C 44.53 + 5.20 R: 0b
4>Pospíšilová Iva PBM7752 C 48.13 + 8.40 R: 0b
5>Vacková Petra CHT C 49.21 + 9.48 R: 0b
6>Jirásková Lucie TTR8552 C 54.26 + 14.53 R: 0b
7>Palátová Lenka TTR7551 C 59.34 + 20.01 R: 0b
8>Ryvolová Kamila CTB8352 C 62.13 + 22.40 R: 0b
9>Šťastná Hana CTB7051 C 66.15 + 26.42 R: 0b
10>Suková Anna MFP9250 C 67.12 + 27.39 R: 0b
11>Kubičková Martina SJH7951 C 69.43 + 30.10 R: 0b
12>Zachová Jiřina SJI6553 C 78.39 + 39.06 R: 0b
Novotná Helena SJH8152 C DISK
Dvořáčková Jana TTR8154 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: D35 3.8km 80m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Hrstková Dana SJI6051 C 34.32 + 0.00
2>Kamenická Lenka OSN6955 C 36.49 + 2.17
3>Voborníková Eva CTB6851 C 38.11 + 3.39
4>Benešová Iva SJH7051 C 38.32 + 4.00
5>Doleželová Iva PZR7171 C 40.17 + 5.45
6>Čechová Zuzana SJI6951 C 41.18 + 6.46
7>Šťastná Alena CTB7351 C 44.06 + 9.34
8>Dohnalová Jindra OSN6251 C 44.25 + 9.53
9>Zlesáková Stanislava CHT7352 C 45.53 + 11.21
10>Hojná Tereza SJH6951 C 49.07 + 14.35
11>Kučerová Vladimíra PZR6460 C 56.57 + 22.25
12>Nechutová Alena PZR6969 C 58.22 + 23.50
13>Kubičková Ivana SJH6851 C 71.53 + 37.21
14>Suková Renata PZR7352 C 77.49 + 43.17
Průběžné výsledky kategorie: D45 3.7km 75m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Klusáčková Jitka TTR6152 C 35.10 + 0.00
2>Jansová Alena CHT5852 C 40.53 + 5.43
3>Syslová Iva TTR6151 C 41.09 + 5.59
4>Kuncířová Milena JHB6452 C 48.46 + 13.36
5>Fialová Dana TTR6153 C 48.57 + 13.47
6>Zháňalová Jana TTR6051 C 57.25 + 22.15
7>Křížová Zdenka PZR5051 C 57.32 + 22.22
8>Lišková Vlaďka JHB6251 C 59.30 + 24.20
9>Jahodová Marie SJI6355 C 59.31 + 24.21
10>Slámová Hana TBM4951 C 66.20 + 31.10
11>Dokulilová Eva SJI6250 C 71.21 + 36.11
12>Suková Eva MFP6450 C 82.04 + 46.54
Průběžné výsledky kategorie: D55 3.1km 75m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Henková Svatava RBK5454 C 61.44 + 0.00
2>Kučerová Anna PZR4859 C 63.36 + 1.52
3>Liščinská Eva TBM4451 64.12 + 2.28
Průběžné výsledky kategorie: H10 1.4km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Čech Petr SJI0001 C 15.29 + 0.00
2>Miličevič Marin PZR9901 C 16.45 + 1.16
3>Švec Petr CHT9901 C 18.38 + 3.09
4>Kubák Martin SJH9902 C 18.51 + 3.22
5>Novotný Ondřej SJH9903 C 22.23 + 6.54
6>Švec Martin CHT9902 C 30.52 + 15.23
Průběžné výsledky kategorie: H10N 1.2km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Sabol Josef CTB9902 C 10.32 + 0.00
2>Žanda Jan CTB9901 C 11.30 + 0.58
3>Nešpor Jan TTR0101 C 11.57 + 1.25
4>Nechanický Jan OSN0200 C 11.58 + 1.26
5>Voborník Jakub CTB0001 C 14.40 + 4.08
6>Kašpárek Ladislav SJI0102 C 14.46 + 4.14
7>Nosek Jakub SJH0002 C 15.04 + 4.32
Průběžné výsledky kategorie: H12 2.9km 75m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Frýba Dominik SJI9702 B 24.06 + 0.00
2>Nechuta David PZR9701 C 29.19 + 5.13
3>Bořil Jan OSN9700 B 29.42 + 5.36
4>Zacha Jiří SJI9703 C 31.13 + 7.07
5>Kafka Matěj SJI9903 C 34.21 + 10.15
6>Kosmák Jan PZR9702 C 37.25 + 13.19
7>Foltýn Tomáš SJI9801 C 38.54 + 14.48
8>Novotný Jakub SJH9703 C 47.59 + 23.53
9>Voráček Václav SJH9702 C 54.08 + 30.02
10>Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 70.14 + 46.08
Průběžné výsledky kategorie: H14 3.4km 100m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Málek Jan PZR9505 C 26.18 + 0.00
2>Kamenický Jeroným OSN9549 C 31.18 + 5.00
3>Hledík Jakub CHT9501 C 35.40 + 9.22
4>Vacek Vojtěch SJI9602 B 39.57 + 13.39
5>Mrkos Jan PZR9508 C 43.43 + 17.25
6>Klimeš Lukáš CHT9602 C 43.53 + 17.35
7>Koumar František SJI9501 C 43.54 + 17.36
8>Dvořák Martin CHT9603 C 47.50 + 21.32
9>Skryja Ondřej PZR9502 C 50.28 + 24.10
10>Hlubuček Jan SJI9603 C 51.44 + 25.26
11>Klimeš Jan CHT9503 C 60.18 + 34.00
Veselý Jan PZR9501 C DISK
Bojanovský Rostislav PZR9507 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: H16 3.7km 80m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Fuksa Jakub SJI9307 B 30.37 + 0.00
2>Zacha Ondřej SJI9304 B 36.45 + 6.08
3>Koutný Tomáš TTR9302 C 38.42 + 8.05
4>Pokorný Ondřej SJI9401 C 50.20 + 19.43
Průběžné výsledky kategorie: H18 3.8km 80m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Kamenický Tobiáš OSN9339 A 28.53 + 0.00
2>Kaser Dan JHB9103 B 29.57 + 1.04
3>Krejsa Vladimír CHT9202 A 30.28 + 1.35
4>Žanda Matěj CTB9201 B 30.40 + 1.47
5>Žemlička Tomáš CTB9102 C 32.57 + 4.04
6>Tichý Tomáš SJH9201 B 34.03 + 5.10
7>Šnobr Michal SJI9102 B 35.19 + 6.26
8>Štursa Jiří CHT9203 C 38.24 + 9.31
9>Sitař Václav PZR9202 C 42.44 + 13.51
10>Herceg Pavel TTR9101 C 51.09 + 22.16
Průběžné výsledky kategorie: H21C 5.6km 130m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Krejsa Jan CHT8701 C 41.08 + 0.00 R: 0b
2>Kratochvíl Martin SJI8304 C 42.55 + 1.47 R: 0b
3>Přikryl Petr ABM6708 C 44.07 + 2.59 R: 0b
4>Vedra David TRL7400 45.06 + 3.58 R: 0b
5>Hübner Jan CTB7902 C 46.18 + 5.10 R: 0b
6>Čejka Tomáš JHB8203 C 46.19 + 5.11 R: 0b
7>Gregor Martin CTB7701 C 46.21 + 5.13 R: 0b
8>Korecký Miroslav CHT7901 C 46.35 + 5.27 R: 0b
9>Ehl Jiří SK Žabovřesky Brno ZBM7701 46.39 + 5.31 R: 0b
10>Kříž Lukáš TTR8201 C 46.40 + 5.32 R: 0b
11>Krejsa Martin CHT9001 A 47.16 + 6.08 R: 0b
12>Kurfürst Pavel FSP7400 C 47.42 + 6.34 R: 0b
13>Fiala Martin TTR8801 A 48.09 + 7.01 R: 0b
14>Ander David CTB8202 C 49.38 + 8.30 R: 0b
15>Matthias Poell OLC Wienerwald OLC 49.46 + 8.38 R: 0b
16>Šťastný Karel CTB7901 C 50.00 + 8.52 R: 0b
17>Šindelka Antonín RBK7215 C 53.25 + 12.17 R: 0b
18>Kysilko Zdeněk CHT8601 C 54.09 + 13.01 R: 0b
19>Hladílek Jan PZR8814 C 54.24 + 13.16 R: 0b
20>Věžník Roman TTR7901 C 57.16 + 16.08 R: 0b
21>Čejka Michal JHB8702 C 57.17 + 16.09 R: 0b
22>Píro Matěj TTR8802 C 57.45 + 16.37 R: 0b
23>Tichý Martin TJH6401 C 58.00 + 16.52 R: 0b
24>Slabý Jan ZHR7901 C 59.56 + 18.48 R: 0b
25>Pospíšil Jiří PBM7401 C 65.16 + 24.08 R: 0b
26>Novohradský Petr PZR8903 C 68.07 + 26.59 R: 0b
Průběžné výsledky kategorie: H21D 4.4km 110m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Nechanický Pavel OSN7209 C 39.58 + 0.00 R: 0b
2>Vacek Karel CHT7101 C 43.04 + 3.06 R: 0b
3>Štefan Jan CHT8602 C 45.48 + 5.50 R: 0b
4>Měkuta Kryštof SJH8801 C 49.55 + 9.57 R: 0b
5>Švec Jiří CHT7201 C 51.15 + 11.17 R: 0b
6>Šťastný Jan CTB6902 C 52.19 + 12.21 R: 0b
7>Jirásek Jakub TTR8601 C 53.32 + 13.34 R: 0b
8>Vacek Milan SJI6901 C 54.51 + 14.53 R: 0b
9>Frýba Robert SJI6802 C 59.06 + 19.08 R: 0b
10>Komárek Arnošt TJH7701 C 59.24 + 19.26 R: 0b
10>Dosbaba Marek TTR8101 C 59.24 + 19.26 R: 0b
12>Nováček Radek TTR8701 C 60.22 + 20.24 R: 0b
13>Nechanický Radim CHT7701 C 64.25 + 24.27 R: 0b
14>Hanousek Martin CTB7910 C 67.22 + 27.24 R: 0b
15>Leksa Robert CHT8002 C 104.47 + 64.49 R: -0b
Průběžné výsledky kategorie: H35 5.0km 130m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Nešpor Jan TTR6101 C 38.31 + 0.00
2>Voborník Petr CTB6601 C 40.03 + 1.32
3>Parkán Jiří SJH6801 C 40.44 + 2.13
4>Rachůnek Stanislav SJI6801 C 42.42 + 4.11
5>Skryja Bořivoj PZR6106 C 44.40 + 6.09
6>Žanda Jan CTB6701 C 46.05 + 7.34
7>Beneš Jan SJH7001 C 47.20 + 8.49
8>Zlesák Martin CHT7302 C 48.11 + 9.40
9>Karásek Luděk CTB6702 C 52.49 + 14.18
10>Dundáček Milan SJH6902 C 53.37 + 15.06
11>Trojan Jiří SJH6601 C 54.58 + 16.27
12>Kubičko Pavel SJH7201 C 55.25 + 16.54
13>Kafka Václav SJI6001 C 55.33 + 17.02
14>Lichovník Tomáš PZR6401 C 56.05 + 17.34
15>Hulsey Keith TBM7007 C 59.23 + 20.52
16>Kubák Martin SJH7401 C 60.15 + 21.44
17>Petráček Aleš SJI6301 C 60.23 + 21.52
18>Záhorec František CHT5502 C 61.25 + 22.54
19>Suk Marek PZR6701 C 68.21 + 29.50
20>Hojný Jaroslav SJH7002 C 75.06 + 36.35
21>Nechuta Milan PZR7007 C 79.08 + 40.37
22>Kašpárek Ladislav SJI7301 C 112.37 + 74.06
Průběžné výsledky kategorie: H45 4.8km 115m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 37.08 + 0.00
2>Kopáček Miroslav CHT6049 C 37.38 + 0.30
3>Suk Jiří MFP6401 C 39.44 + 2.36
4>Klusáček Martin TTR5601 C 41.47 + 4.39
5>Kopecký Zdeněk JHB6001 C 42.55 + 5.47
6>Matras Jaroslav CHT5301 C 43.08 + 6.00
7>Havlík Milan SJH6201 C 43.35 + 6.27
8>Štefec Jaroslav CHT5801 C 43.56 + 6.48
9>Kamenický Radan OSN6004 C 44.13 + 7.05
10>Zeman Jaroslav CHT5901 C 46.47 + 9.39
11>Romanovský Alois SJH6101 C 47.05 + 9.57
12>Koudelný Jiří TTR5401 C 51.08 + 14.00
13>Hrstka Vladislav JHB5702 C 51.35 + 14.27
14>Čejka Miloslav JHB6002 C 53.12 + 16.04
15>Kaňák Petr SJI6115 C 54.12 + 17.04
16>Kinc Vladimír PZR6008 C 54.52 + 17.44
17>Sláma Dušan TBM4730 C 54.56 + 17.48
18>Novohradský Jan PZR5309 C 55.40 + 18.32
19>Starka František CHT4801 C 57.04 + 19.56
20>Sysel Svatobor TTR6202 C 57.50 + 20.42
21>Koutný Vladimír TTR6301 C 62.24 + 25.16
22>Vácha Jiří SJI5414 C 62.26 + 25.18
23>Liška Stanislav JHB6205 C 85.51 + 48.43
24>Chalupník Stanislav ZHR5600 C 99.19 + 62.11
Bořil Petr OSN6207 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: H55 3.4km 100m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Paulíček Jiří SJI4911 C 31.02 + 0.00
2>Pospíšil Jiří PZR4321 C 32.22 + 1.20
3>Blecha Ladislav FJI5106 C 34.22 + 3.20
4>Přikryl Kamil PBM4134 C 35.28 + 4.26
5>Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 38.46 + 7.44
6>Kříž Pavel PZR4800 C 39.37 + 8.35
7>Henek Milan RBK5307 C 43.24 + 12.22
8>Boudný Zdeněk SJI3709 C 47.30 + 16.28
9>Komínek Jiří TBM4639 C 49.49 + 18.47
10>Pelz Lubomír PZR4901 C 57.52 + 26.50
Průběžné výsledky kategorie: H65 3.1km 75m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Gřunděl Ivan SJH4201 C 50.58 + 0.00
2>Šmrha František SJI4138 C 53.38 + 2.40
3>Nepejchal Bohumil PZR3904 C 55.22 + 4.24
4>Matějka Leo SJI3325 C 68.47 + 17.49
Průběžné výsledky kategorie: HDR 1.2km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Balážová Kristýna RBK9751 C 12.02 + 0.00
2>Kašpárek Vít SJI0402 C 13.06 + 1.04
3>Balcar Tadeáš SJH0102 C 13.32 + 1.30
4>Kodysová Šárka TJ Růžená RUZ 13.35 + 1.33
5>Dundáček Karel SJH0401 C 13.44 + 1.42
6>Šmrha František SJI0403 C 14.05 + 2.03
7>Pešek Kryštof SJH0003 C 14.24 + 2.22
8>Hrdlička Jakub SJH0202 C 15.05 + 3.03
9>Dvořák Jan SJH0101 C 16.12 + 4.10
10>Pospíšilová Michala BEZ 16.20 + 4.18
11>Jirsa Filip SJH0203 C 16.25 + 4.23
12>Pobuda Vojtěch SJH0302 C 16.28 + 4.26
13>Slavík David SJH0403 C 16.32 + 4.30
14>Sabolová Marie CTB0353 C 16.55 + 4.53
15>Slavík Pavel SJH0103 C 16.59 + 4.57
16>Jelínek Kryštof TJ Růžená RUZ 17.38 + 5.36
17>Pittnerová Adéla TJ Růžená RUZ 19.32 + 7.30
18>Nešporová Marie TTR0351 C 19.55 + 7.53
19>Nosková Julie SJH0355 C 20.13 + 8.11
20>Pešek Ondřej SJH0601 C 20.22 + 8.20
21>Dohnal František OSN 21.03 + 9.01
22>Palát Bohuslav TTR0201 C 21.42 + 9.40
23>Palát Přemysl TTR0401 C 22.45 + 10.43
24>Mašterová Lenka TTR0451 C 22.46 + 10.44
25>Peňáz Jakub SJH 25.56 + 13.54
26>Kubičková Kristýna SJH0453 C 26.14 + 14.12
27>Jelínková Adéla TJ Růžená RUZ 27.00 + 14.58
28>Jelínek Filip TJ Růžená RUZ 27.31 + 15.29
29>Suková Kateřina PZR9952 C 28.30 + 16.28
30>Suková Hana PZR0252 C 29.31 + 17.29
30>Vedrová Ela TRL0200 29.31 + 17.29
32>Dvořák Václav SJH0404 C 31.15 + 19.13
33>Gregor Tomáš TJ Růžená RUZ 37.21 + 25.19
34>Nešpor Jiří TTR0502 C 46.16 + 34.14
35>Komárková Jindra TJH0451 C 53.49 + 41.47
Szebista Štěpán TTR9705 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: P 2.9km 70m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Kubičko Petr SJH6901 C 24.58 + 0.00
2>Michal Pobuda SJH7402 C 34.13 + 9.15
3>Nosek Vladimír SJH5901 C 35.40 + 10.42
4>Vacek Jan TTR9303 C 36.52 + 11.54
5>Švec Petr JHB7101 C 40.00 + 15.02
6>Foltýnová Lenka SJI 41.59 + 17.01
7>Dražan Daniel SJH6802 C 48.04 + 23.06
8>Dvořák Petr CHT7202 C 54.33 + 29.35
9>Vacková Iva TTR6400 72.22 + 47.24
David Balcar SJH7303 C DISK